PPNNPNPNNN
Aucun match |
samedi, 07 Déc | ||||
ft | Yafoot FcYafoot Fc 3 | 3 - 1ft | Léopard de DoualaLéopard1 | |
mardi, 03 Déc | ||||
ft | Léopard de DoualaLéopard2 | 2 - 2ft | Unisport du Haut NkamUnisport2 | |
samedi, 30 Nov | ||||
ft | Stade FC de BertouaStade de Bertoua0 | 0 - 0ft | Léopard de DoualaLéopard0 | |
samedi, 23 Nov | ||||
ft | Foncha Street de BamendaFoncha Street0 | 0 - 0ft | Léopard de DoualaLéopard0 | |
mardi, 19 Nov | ||||
ft | Léopard de DoualaLéopard1 | 1 - 1ft | Dynamo FC de DoualaDynamo1 | |
samedi, 16 Nov | ||||
ft | As FAP de YaoundéAs FAP0 | 0 - 0ft | Léopard de DoualaLéopard0 | |
vendredi, 08 Nov | ||||
ft | Léopard de DoualaLéopard1 | 1 - 1ft | Fauve Azur EliteFauve Azur1 | |
mardi, 05 Nov | ||||
ft | Léopard de DoualaLéopard1 | 1 - 1ft | N'gaoundéré FCN'gaoundéré FC1 | |
samedi, 26 Oct | ||||
ft | Léopard de DoualaLéopard1 | 1 - 0ft | AS Matelots de DoualaAS Matelots0 |
Aucun match |