PNNGGPPGGN
| Aucun match |
| mercredi, 20 Nov | ||||
| ft | Feutcheu FCFeutcheu FC0 |
0 - 1ft | Avion AcademyAvion1 |
|
| dimanche, 17 Nov | ||||
| ft | As Fortuna de MfouFortuna0 |
0 - 2ft | Feutcheu FCFeutcheu FC2 |
|
| lundi, 11 Nov | ||||
| ft | Colombe du Dja et LoboColombe2 |
2 - 0ft | Feutcheu FCFeutcheu FC0 |
|
| mercredi, 06 Nov | ||||
| ft | Feutcheu FCFeutcheu FC2 |
2 - 1ft | Fovu Club de BahamFovu1 |
|
| dimanche, 03 Nov | ||||
| ft | Yong Sport AcademyYOSA2 |
2 - 0ft | Feutcheu FCFeutcheu FC0 |
|
| dimanche, 27 Oct | ||||
| ft | Feutcheu FCFeutcheu FC3 |
3 - 1ft | Eding SportEding Sport1 |
|
| jeudi, 24 Oct | ||||
| ft | Feutcheu FCFeutcheu FC1 |
1 - 2ft | APEJES de MfouAPEJES2 |
|
| dimanche, 20 Oct | ||||
| ft | Coton Sport de GarouaCoton1 |
1 - 1ft | Feutcheu FCFeutcheu FC1 |
|
| Aucun match |

















