GGNGGGGNGN
| samedi, 15 Mai | ||||
| ft | AS AWA FCAS AWA FC1 |
1 - 0ft | FC EBOLOWAFC EBOLOWA0 |
|
| samedi, 10 Avr | ||||
| ft | AS AWA FCAS AWA FC1 |
1 - 0ft | AMAZONES FAPAMAZONES0 |
|
| samedi, 03 Avr | ||||
| ft | LOUVES MINPROFFLOUVES MINPROFF1 |
1 - 1ft | AS AWA FCAS AWA FC1 |
|
| samedi, 27 Mar | ||||
| ft | EDING SPORTS FILLESEDING FILLES1 |
1 - 4ft | AS AWA FCAS AWA FC4 |
|
| mercredi, 17 Mar | ||||
| ft | AS AWA FCAS AWA FC4 |
4 - 0ft | RENAISSANCE ATHLETIQUE DE FIGUILATHLETIQUE DE FIGUIL0 |
|
| samedi, 13 Mar | ||||
| ft | AS AWA FCAS AWA FC5 |
5 - 1ft | RENAISSANCE ATHLETIQUE DE FIGUILATHLETIQUE DE FIGUIL1 |
|
| jeudi, 17 Déc | ||||
| ft | CANON FILLES DE YAOUNDÉCANON FILLES0 |
0 - 2ft | AS AWA FCAS AWA FC2 |
|
| dimanche, 13 Déc | ||||
| ft | AS AWA FCAS AWA FC0 |
0 - 0ft | VISION SPORTS OF BAMENDAVISION SPORTS 0 |
|
| samedi, 05 Déc | ||||
| ft | CAÏMAN FILLES DE DOUALACAÏMAN FILLES0 |
0 - 3ft | AS AWA FCAS AWA FC3 |
|
| samedi, 28 Nov | ||||
| ft | ECLAIR FOOTBALL FILLES DE SA'AECLAIR FILLES DE SA'A2 |
2 - 2ft | AS AWA FCAS AWA FC2 |
|
| dimanche, 22 Nov | ||||
| ft | AS AWA FCAS AWA FC5 |
5 - 0ft | ASFF DIAMAREASFF DIAMARE0 |
|
| jeudi, 19 Nov | ||||
| ft | FC EBOLOWAFC EBOLOWA0 |
0 - 1ft | AS AWA FCAS AWA FC1 |
|
| Aucun match |
| Aucun match |
| Aucun match |










